| Anti Reverse | Direct Drive | ||
| Vorteil | Nachteil | Vorteil | Nachteil |
| Die Kurbel hat einen Freilauf, der nur das Drehen in Einkurbel-Richtung erlaubt. Deshalb bleibt die Kurbel bei Schnur-Abzug immer stehen und stellt somit keine Gefahr mehr für die Finger dar. Ebenfalls ist kein Vorfachbruch zu befürchten, wenn die Bremse korrekt eingestellt ist. | Beim Drill kann nicht mehr Zug auf die Schnur ausgeübt werden als Brems-Kraft eingestellt ist. Somit muss der Fisch mit der Rute herangepumpt werden. | Die Kurbel ist direkt an der Spule befestigt. Wenn ein Fisch beim Drill Schnur nimmt, ist es besser, die Finger von der rotierenden Spule zu nehmen. Beim Drehen an der Kurbel kann aber mehr Zug ausgeübt werden als mit der eingestellten Bremskraft. | Dem Fischer kann möglicherweise bei einer plötzlichen Flucht des Fisches die Kurbel um die Finger schlagen oder das Vorfach kann reißen. |
Dual Mode by Henschel® |
|
Die Dual Mode-Rolle vereint alle Vorteile der Direct Drive- und der Anti Reverse-Rollen in einem Dual Mode-System, ohne die genannten Nachteile zu haben. Wird die Kurbel in Schnureinzugsrichtung gedreht, funktioniert die Rolle im Direct Drive-Modus, so dass der Fischer wie gewünscht Zug auf den Fisch ausüben kann. Aber immer dann, wenn er die Kurbel ausläßt oder kurz in die Gegenrichtung dreht, arbeitet die Rolle sofort im Anti Reverse-Modus, so dass der Fisch die Schnur gegen die eingestellte Bremskraft ziehen muss. Der Fischer kann jederzeit, in jeder Situation des Drills zum gewünschten Modus wechseln, ohne jegliche Geräusche, Warte- oder Umschaltzeiten und er muss keinen Bruch des Vorfachs befürchten. |
Folgende Rollen sind bei uns erhältlich: |
| Größe | Gewicht | Gehäusegröße | Kapazität | Preis |
| 0 AR/DD | 90 g (3.180 oz) | 67 x 30 mm (2.64" x 1.18") | 1 - 4 + 80 yds 20 lbs | 435,00 |
| 1 AR/DD | 160 g (5.654 oz) | 78 x 32 mm (3.07" x 1.26") | 5 - 6 + 109 yds 20 lbs | 465,00 |
| 2 DM | 266 g (9.399 oz) | 86 x 34 mm (3.38" x 1.33") | 7 - 8 + 196 yds 50 lbs | 721,00 |
| 2 AR/DD | 220 g (7.773 oz) | 86 x 34 mm (3.38" x 1.33") | 7 - 8 + 196 yds 20 lbs | 511,00 |
| 3 DM | 350 g (12.367 oz) | 97 x 38 mm (3.81" x 1.50") | 9 - 10 + 273 yds 20 lbs | 752,00 |
| 3 AR/DD | 290 g (10.247 oz) | 97 x 38 mm (3.81" x 1.50") | 9 - 10 + 273 yds 20 lbs | 562,00 |
| 4 DM | 436 g (15.406 oz) | 104 x 42 mm (4.09" x 1.65") | 11 - 12 + 306 yds 30 lbs | 782,00 |
| 4 AR/DD | 360 g (12.720 oz) | 104 x 42 mm (4.09" x 1.65") | 11 - 12 + 306 yds 30 lbs | 644,00 |
| 5 DM | 472 g (16.678 oz) | 120 x 42 mm (4.72" x 1.65") | 13 - 20 + 500 yds 30 lbs | 936,00 |
| 5 AR/DD | 450 g (15.901 oz) | 114 x 45 mm (4.49" x 1.77") | 13 - 20 + 620 yds 50 lbs | 716,00 |
| Alle Preise in Euro inkl. MWSt. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. |